新加坡28牛牛
第 5024338 期
8+9+3=20
a[闲]
牛8
b[闲]
牛9
x[闲]
牛7
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5024338 | 8+9+3=20 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛3 |
| 5024337 | 5+9+0=14 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛牛 |
| 5024336 | 9+0+5=14 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛5 |
| 5024335 | 3+6+0=9 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛牛 |
| 5024334 | 2+2+0=4 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛牛 |
| 5024333 | 1+5+2=8 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛2 |
| 5024332 | 7+9+3=19 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛3 |
| 5024331 | 7+1+2=10 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛2 |
| 5024330 | 9+7+3=19 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛3 |
| 5024329 | 7+4+5=16 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 |
| 5024328 | 1+1+4=6 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛4 |
| 5024327 | 5+2+0=7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛牛 |
| 5024326 | 1+1+3=5 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛3 |
| 5024325 | 3+8+7=18 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛7 |
| 5024324 | 8+2+5=15 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛5 |
| 5024323 | 5+6+6=17 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛6 |
| 5024322 | 2+7+0=9 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛牛 |
| 5024321 | 0+6+1=7 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛1 |
| 5024320 | 5+5+5=15 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 |
| 5024319 | 0+0+3=3 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛3 |
| 5024318 | 2+7+5=14 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛5 |
| 5024317 | 0+4+1=5 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛1 |
| 5024316 | 9+6+2=17 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛2 |
| 5024315 | 8+1+1=10 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛1 |
| 5024314 | 6+0+7=13 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛7 |
| 5024313 | 6+5+6=17 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛6 |
| 5024312 | 6+9+5=20 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛5 |
| 5024311 | 6+9+5=20 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛5 |
| 5024310 | 4+3+1=8 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛1 |
| 5024309 | 3+6+9=18 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛9 |
| 5024308 | 4+8+6=18 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛6 |
| 5024307 | 3+2+9=14 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛9 |
| 5024306 | 1+3+8=12 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛8 |
| 5024305 | 0+7+1=8 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛1 |
| 5024304 | 3+2+3=8 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛3 |
| 5024303 | 6+6+9=21 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛9 |
| 5024302 | 8+3+0=11 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛牛 |
| 5024301 | 7+6+4=17 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛4 |
| 5024300 | 3+5+5=13 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛5 |
| 5024299 | 0+9+0=9 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛牛 |
| 5024298 | 8+9+2=19 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛2 |
| 5024297 | 3+8+1=12 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛1 |
| 5024296 | 3+2+6=11 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛6 |
| 5024295 | 8+4+8=20 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛8 |
| 5024294 | 4+4+5=13 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛5 |
| 5024293 | 3+7+2=12 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛2 |
| 5024292 | 3+0+9=12 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛9 |
| 5024291 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 5024290 | 3+3+9=15 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛9 |
| 5024289 | 4+3+8=15 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛8 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。