新加坡28 2026-06-02 历史开奖记录
新加坡282026-06-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241526 | 21:54:20 | 7+3+6=16 | 大双 |
| 26241525 | 21:50:50 | 6+7+3=16 | 大双 |
| 26241524 | 21:47:20 | 9+8+6=23 | 大单 |
| 26241523 | 21:43:50 | 4+1+0=05 | 小单 |
| 26241522 | 21:40:20 | 8+0+8=16 | 大双 |
| 26241521 | 21:36:50 | 6+2+3=11 | 小单 |
| 26241520 | 21:33:20 | 0+5+2=07 | 小单 |
| 26241519 | 21:29:50 | 6+4+8=18 | 大双 |
| 26241518 | 21:26:20 | 2+1+3=06 | 小双 |
| 26241517 | 21:22:50 | 9+2+5=16 | 大双 |
| 26241516 | 21:19:20 | 6+3+6=15 | 大单 |
| 26241515 | 21:15:50 | 0+1+8=09 | 小单 |
| 26241514 | 21:12:20 | 3+9+6=18 | 大双 |
| 26241513 | 21:08:50 | 4+0+7=11 | 小单 |
| 26241512 | 21:05:20 | 6+6+1=13 | 小单 |
| 26241511 | 21:01:50 | 3+1+1=05 | 小单 |
| 26241510 | 20:58:20 | 2+4+2=08 | 小双 |
| 26241509 | 20:54:50 | 1+8+6=15 | 大单 |
| 26241508 | 20:51:20 | 4+4+4=12 | 小双 |
| 26241507 | 20:47:50 | 6+6+0=12 | 小双 |
