新加坡28 2026-10-17 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5024313 | 03:32:00 | 6+5+6=17 | 大单 |
| 5024312 | 03:30:00 | 6+9+5=20 | 大双 |
| 5024311 | 03:28:00 | 6+9+5=20 | 大双 |
| 5024310 | 03:26:00 | 4+3+1=08 | 小双 |
| 5024309 | 03:24:00 | 3+6+9=18 | 大双 |
| 5024308 | 03:22:00 | 4+8+6=18 | 大双 |
| 5024307 | 03:20:00 | 3+2+9=14 | 大双 |
| 5024306 | 03:18:00 | 1+3+8=12 | 小双 |
| 5024305 | 03:16:00 | 0+7+1=08 | 小双 |
| 5024304 | 03:14:00 | 3+2+3=08 | 小双 |
| 5024303 | 03:12:00 | 6+6+9=21 | 大单 |
| 5024302 | 03:10:00 | 8+3+0=11 | 小单 |
| 5024301 | 03:08:00 | 7+6+4=17 | 大单 |
| 5024300 | 03:06:00 | 3+5+5=13 | 小单 |
| 5024299 | 03:04:00 | 0+9+0=09 | 小单 |
| 5024298 | 03:02:00 | 8+9+2=19 | 大单 |
| 5024297 | 03:00:00 | 3+8+1=12 | 小双 |
| 5024296 | 02:58:00 | 3+2+6=11 | 小单 |
| 5024295 | 02:56:00 | 8+4+8=20 | 大双 |
| 5024294 | 02:54:00 | 4+4+5=13 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。