基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26241527 | 06-02 21:57 | 200 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26241526 | 06-02 21:54 | 736 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241525 | 06-02 21:50 | 673 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241524 | 06-02 21:47 | 986 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241523 | 06-02 21:43 | 410 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26241522 | 06-02 21:40 | 808 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241521 | 06-02 21:36 | 623 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241520 | 06-02 21:33 | 052 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241519 | 06-02 21:29 | 648 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | 1 | 9 | 8 | 9 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 5 | 9 | 4 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241518 | 06-02 21:26 | 213 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 1 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 10 | 7 | 6 | 10 | 5 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241517 | 06-02 21:22 | 925 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 9 | 3 | 11 | 1 | 11 | 6 | 11 | 2 | 9 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 11 | 8 | 7 | 11 | 6 | 11 | 3 | 1 | 11 | 5 | 7 | 11 | 2 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241516 | 06-02 21:19 | 636 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | 12 | 7 | 12 | 6 | 10 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 9 | 8 | 12 | 7 | 12 | 4 | 2 | 12 | 1 | 6 | 12 | 3 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241515 | 06-02 21:15 | 018 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 13 | 3 | 13 | 8 | 13 | 1 | 11 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 10 | 9 | 13 | 8 | 13 | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 | 13 | 8 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241514 | 06-02 21:12 | 396 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 11 | 1 | 9 | 1 | 14 | 4 | 3 | 9 | 14 | 2 | 12 | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 14 | 11 | 10 | 9 | 9 | 14 | 6 | 4 | 14 | 3 | 6 | 14 | 1 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241513 | 06-02 21:08 | 407 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15 | 5 | 1 | 4 | 15 | 3 | 13 | 9 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 15 | 12 | 11 | 1 | 10 | 15 | 7 | 5 | 15 | 4 | 1 | 7 | 2 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241512 | 06-02 21:05 | 661 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16 | 6 | 2 | 1 | 16 | 6 | 14 | 10 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 13 | 12 | 2 | 11 | 1 | 8 | 6 | 16 | 5 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241511 | 06-02 21:01 | 311 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 17 | 7 | 3 | 2 | 17 | 1 | 15 | 11 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 9 | 1 | 14 | 13 | 3 | 12 | 1 | 9 | 7 | 17 | 6 | 3 | 2 | 4 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26241510 | 06-02 20:58 | 242 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 18 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2 | 16 | 12 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | 15 | 14 | 4 | 13 | 1 | 2 | 8 | 18 | 7 | 4 | 3 | 5 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241509 | 06-02 20:54 | 186 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 | 3 | 17 | 13 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 11 | 3 | 16 | 8 | 5 | 14 | 2 | 1 | 9 | 19 | 8 | 6 | 4 | 6 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241508 | 06-02 20:51 | 444 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 4 | 18 | 14 | 9 | 5 | 3 | 9 | 8 | 4 | 12 | 4 | 17 | 1 | 6 | 15 | 3 | 2 | 10 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241507 | 06-02 20:47 | 660 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 21 | 6 | 19 | 15 | 10 | 6 | 4 | 10 | 9 | 1 | 13 | 6 | 18 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 11 | 1 | 10 | 2 | 6 | 8 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241506 | 06-02 20:44 | 328 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 7 | 8 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 22 | 1 | 20 | 16 | 11 | 7 | 5 | 2 | 10 | 2 | 14 | 1 | 19 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 12 | 2 | 11 | 3 | 7 | 8 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241505 | 06-02 20:40 | 333 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | 8 | 1 | 9 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 23 | 2 | 21 | 17 | 12 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 15 | 2 | 20 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 12 | 4 | 8 | 1 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241504 | 06-02 20:37 | 903 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 13 | 3 | 9 | 2 | 9 | 11 | 5 | 6 | 1 | 4 | 24 | 3 | 22 | 18 | 9 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 3 | 21 | 5 | 10 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 13 | 5 | 9 | 2 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241503 | 06-02 20:33 | 364 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 14 | 6 | 10 | 3 | 1 | 12 | 6 | 7 | 3 | 5 | 25 | 4 | 23 | 19 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 17 | 6 | 22 | 6 | 11 | 4 | 8 | 7 | 1 | 4 | 14 | 6 | 10 | 3 | 25 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241502 | 06-02 20:30 | 623 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 15 | 6 | 11 | 4 | 2 | 13 | 7 | 8 | 1 | 6 | 26 | 6 | 24 | 20 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 6 | 18 | 1 | 23 | 7 | 12 | 5 | 9 | 8 | 3 | 1 | 15 | 7 | 11 | 4 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241501 | 06-02 20:26 | 552 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 5 | 3 | 14 | 8 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 25 | 21 | 3 | 3 | 10 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 24 | 8 | 13 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 16 | 8 | 12 | 5 | 27 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241500 | 06-02 20:23 | 520 | 0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 13 | 6 | 4 | 15 | 9 | 10 | 3 | 8 | 5 | 2 | 26 | 22 | 4 | 4 | 11 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 25 | 9 | 14 | 0 | 11 | 1 | 2 | 3 | 17 | 9 | 13 | 6 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241499 | 06-02 20:19 | 869 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 14 | 8 | 9 | 16 | 10 | 11 | 4 | 9 | 1 | 3 | 27 | 8 | 5 | 5 | 12 | 1 | 6 | 9 | 2 | 6 | 26 | 10 | 15 | 1 | 12 | 2 | 3 | 4 | 18 | 10 | 14 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241498 | 06-02 20:16 | 298 | 2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 9 | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 2 | 4 | 28 | 1 | 6 | 6 | 13 | 2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 27 | 11 | 9 | 2 | 13 | 3 | 4 | 5 | 19 | 11 | 15 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241497 | 06-02 20:12 | 764 | 3 | 12 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 18 | 12 | 1 | 6 | 11 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 14 | 3 | 8 | 11 | 4 | 6 | 28 | 12 | 1 | 3 | 14 | 4 | 5 | 4 | 20 | 12 | 16 | 1 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241496 | 06-02 20:09 | 854 | 4 | 13 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 19 | 13 | 2 | 7 | 12 | 4 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 15 | 4 | 9 | 12 | 5 | 1 | 29 | 13 | 2 | 4 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 13 | 17 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241495 | 06-02 20:05 | 995 | 5 | 14 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 20 | 14 | 3 | 8 | 13 | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 | 9 | 16 | 5 | 10 | 13 | 1 | 2 | 30 | 14 | 9 | 5 | 16 | 6 | 7 | 1 | 5 | 14 | 18 | 3 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241494 | 06-02 20:02 | 936 | 6 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 21 | 15 | 4 | 9 | 14 | 6 | 8 | 3 | 2 | 9 | 10 | 17 | 6 | 3 | 14 | 2 | 3 | 31 | 15 | 1 | 6 | 17 | 7 | 8 | 2 | 1 | 6 | 19 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241493 | 06-02 19:58 | 348 | 7 | 16 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 22 | 16 | 5 | 3 | 15 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 18 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 32 | 16 | 2 | 7 | 18 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 20 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241492 | 06-02 19:55 | 981 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 23 | 17 | 6 | 1 | 16 | 8 | 10 | 5 | 4 | 9 | 12 | 19 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 33 | 8 | 3 | 8 | 1 | 9 | 10 | 4 | 3 | 2 | 21 | 1 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241491 | 06-02 19:51 | 410 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 24 | 18 | 7 | 2 | 4 | 9 | 11 | 6 | 5 | 1 | 13 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | 34 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 11 | 5 | 4 | 3 | 22 | 2 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26241490 | 06-02 19:48 | 734 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 25 | 19 | 8 | 3 | 1 | 10 | 12 | 7 | 6 | 2 | 14 | 1 | 10 | 3 | 3 | 6 | 7 | 35 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | 12 | 4 | 5 | 4 | 23 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241489 | 06-02 19:44 | 175 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 26 | 1 | 9 | 4 | 2 | 11 | 13 | 1 | 7 | 3 | 15 | 2 | 11 | 1 | 4 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 12 | 13 | 1 | 5 | 5 | 24 | 4 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241488 | 06-02 19:41 | 276 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 27 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 14 | 2 | 8 | 4 | 16 | 3 | 12 | 2 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 13 | 14 | 2 | 1 | 6 | 25 | 5 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241487 | 06-02 19:37 | 778 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 28 | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | 15 | 7 | 9 | 5 | 17 | 4 | 13 | 3 | 6 | 9 | 10 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 14 | 15 | 3 | 2 | 1 | 26 | 8 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241486 | 06-02 19:34 | 785 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 29 | 3 | 2 | 7 | 5 | 14 | 16 | 7 | 10 | 6 | 18 | 5 | 14 | 4 | 7 | 10 | 11 | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 15 | 16 | 4 | 5 | 2 | 27 | 1 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241485 | 06-02 19:30 | 323 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 30 | 4 | 3 | 3 | 6 | 15 | 17 | 1 | 11 | 7 | 19 | 6 | 2 | 5 | 8 | 11 | 12 | 2 | 1 | 10 | 6 | 7 | 16 | 3 | 5 | 1 | 3 | 28 | 2 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241484 | 06-02 19:27 | 769 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 31 | 5 | 4 | 1 | 7 | 16 | 18 | 7 | 12 | 8 | 20 | 7 | 1 | 6 | 9 | 12 | 6 | 3 | 2 | 11 | 7 | 8 | 17 | 1 | 6 | 2 | 4 | 29 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241483 | 06-02 19:23 | 713 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 32 | 6 | 5 | 2 | 8 | 17 | 19 | 7 | 13 | 9 | 21 | 1 | 2 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 3 | 12 | 8 | 9 | 18 | 3 | 7 | 3 | 5 | 30 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241482 | 06-02 19:20 | 575 | 9 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 33 | 7 | 6 | 3 | 9 | 5 | 20 | 1 | 14 | 10 | 22 | 1 | 3 | 8 | 11 | 14 | 2 | 7 | 4 | 13 | 9 | 10 | 19 | 1 | 8 | 5 | 6 | 31 | 5 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241481 | 06-02 19:16 | 661 | 10 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 34 | 8 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | 2 | 15 | 11 | 23 | 2 | 4 | 9 | 12 | 15 | 6 | 1 | 5 | 14 | 10 | 1 | 20 | 2 | 9 | 1 | 7 | 32 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241480 | 06-02 19:13 | 759 | 11 | 1 | 5 | 3 | 10 | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 | 35 | 9 | 8 | 5 | 11 | 2 | 1 | 7 | 16 | 12 | 24 | 3 | 5 | 10 | 13 | 5 | 1 | 2 | 6 | 15 | 11 | 1 | 21 | 3 | 10 | 2 | 8 | 33 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241479 | 06-02 19:09 | 270 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 36 | 10 | 2 | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 | 25 | 4 | 6 | 11 | 14 | 1 | 2 | 7 | 7 | 16 | 0 | 2 | 22 | 4 | 11 | 3 | 9 | 34 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241478 | 06-02 19:06 | 690 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 37 | 11 | 1 | 7 | 13 | 4 | 6 | 2 | 18 | 14 | 26 | 5 | 7 | 12 | 15 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 3 | 23 | 5 | 12 | 4 | 10 | 35 | 9 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 11 | 14 | 17 | 11 | 10 | 19 | 14 | 13 | 12 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 25 | 25 | 30 | 20 | 28 | 22 | 5 | 4 | 28 | 22 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 24 | 24 | 8 | 7 | 12 | 16 | 5 | 6 | 16 | 8 | 12 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | 12 | 7 | 12 | 16 | 6 | 9 | 9 | 7 | 49 | 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 11 | 16 | 9 | 7 | 12 | 15 | 5 | 15 | 8 | 9 | 37 | 19 | 11 | 13 | 16 | 26 | 20 | 28 | 22 | 14 | 26 | 19 | 14 | 12 | 15 | 18 | 15 | 35 | 16 | 16 | 15 | 18 | 23 | 16 | 19 | 21 | 14 | 35 | 9 | 28 | 9 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 24 | 19 | 4 | 7 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
