基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 4958749 | 07-18 02:04 | 757 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958748 | 07-18 02:02 | 380 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4958747 | 07-18 02:00 | 050 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 4958746 | 07-18 01:58 | 644 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4958745 | 07-18 01:56 | 671 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4958744 | 07-18 01:54 | 130 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4958743 | 07-18 01:52 | 277 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958742 | 07-18 01:50 | 530 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 6 | 8 | 0 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958741 | 07-18 01:48 | 967 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4958740 | 07-18 01:46 | 439 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 9 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 10 | 2 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958739 | 07-18 01:44 | 826 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 10 | 8 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 9 | 11 | 3 | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 6 | 2 | 11 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958738 | 07-18 01:42 | 884 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 9 | 6 | 5 | 10 | 2 | 4 | 7 | 11 | 8 | 3 | 12 | 12 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 5 | 8 | 12 | 4 | 7 | 12 | 12 | 4 | 12 | 1 | 3 | 12 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4958737 | 07-18 01:40 | 179 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 6 | 11 | 3 | 5 | 8 | 12 | 1 | 4 | 13 | 13 | 2 | 3 | 9 | 10 | 4 | 7 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | 13 | 1 | 13 | 2 | 4 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958736 | 07-18 01:38 | 815 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 7 | 12 | 4 | 6 | 9 | 13 | 8 | 5 | 14 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 9 | 14 | 14 | 2 | 5 | 3 | 5 | 14 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4958735 | 07-18 01:36 | 350 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 1 | 6 | 15 | 1 | 4 | 5 | 11 | 5 | 6 | 2 | 3 | 15 | 0 | 10 | 15 | 15 | 3 | 1 | 4 | 6 | 15 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958734 | 07-18 01:34 | 348 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 13 | 3 | 9 | 3 | 6 | 8 | 11 | 15 | 2 | 7 | 16 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 16 | 1 | 11 | 16 | 16 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958733 | 07-18 01:32 | 675 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 14 | 4 | 10 | 1 | 7 | 9 | 6 | 16 | 3 | 8 | 17 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 17 | 2 | 12 | 17 | 17 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958732 | 07-18 01:30 | 530 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 5 | 11 | 2 | 8 | 5 | 1 | 17 | 4 | 9 | 18 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 18 | 0 | 13 | 18 | 18 | 6 | 1 | 7 | 9 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958731 | 07-18 01:28 | 717 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 16 | 6 | 12 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 19 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 7 | 19 | 1 | 14 | 19 | 19 | 7 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958730 | 07-18 01:26 | 630 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 17 | 7 | 13 | 4 | 10 | 2 | 6 | 1 | 6 | 11 | 20 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 11 | 3 | 8 | 20 | 0 | 15 | 20 | 20 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958729 | 07-18 01:24 | 642 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 18 | 8 | 14 | 5 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 12 | 21 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | 9 | 21 | 1 | 16 | 2 | 21 | 9 | 4 | 10 | 2 | 5 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4958728 | 07-18 01:22 | 493 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | 9 | 15 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 13 | 22 | 3 | 11 | 2 | 1 | 7 | 13 | 5 | 10 | 9 | 2 | 17 | 1 | 3 | 10 | 5 | 11 | 3 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958727 | 07-18 01:20 | 671 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 20 | 10 | 16 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 9 | 14 | 23 | 4 | 12 | 3 | 2 | 8 | 14 | 7 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 12 | 4 | 7 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4958726 | 07-18 01:18 | 872 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 21 | 11 | 17 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 15 | 24 | 5 | 13 | 4 | 3 | 9 | 15 | 7 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 7 | 13 | 5 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958725 | 07-18 01:16 | 949 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 22 | 12 | 18 | 9 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 25 | 6 | 14 | 5 | 4 | 10 | 16 | 1 | 13 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | 8 | 14 | 6 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4958724 | 07-18 01:14 | 346 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 23 | 13 | 19 | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 26 | 7 | 15 | 6 | 4 | 11 | 17 | 2 | 14 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 14 | 9 | 6 | 7 | 10 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4958723 | 07-18 01:12 | 679 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | 3 | 9 | 24 | 14 | 20 | 1 | 5 | 9 | 6 | 8 | 3 | 2 | 27 | 8 | 16 | 7 | 1 | 12 | 18 | 7 | 15 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 15 | 10 | 1 | 8 | 11 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4958722 | 07-18 01:10 | 450 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25 | 15 | 21 | 2 | 4 | 10 | 1 | 9 | 4 | 3 | 28 | 9 | 17 | 8 | 2 | 5 | 19 | 1 | 16 | 6 | 0 | 5 | 4 | 6 | 16 | 11 | 2 | 9 | 12 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958721 | 07-18 01:08 | 788 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 26 | 16 | 22 | 3 | 1 | 11 | 2 | 7 | 5 | 4 | 29 | 10 | 18 | 9 | 3 | 1 | 20 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 7 | 17 | 12 | 3 | 10 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4958720 | 07-18 01:06 | 035 | 0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 | 23 | 4 | 2 | 12 | 3 | 1 | 6 | 5 | 30 | 11 | 19 | 3 | 4 | 2 | 21 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | 8 | 18 | 5 | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958719 | 07-18 01:04 | 148 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 24 | 5 | 3 | 13 | 4 | 2 | 7 | 6 | 31 | 12 | 20 | 1 | 4 | 3 | 22 | 4 | 2 | 9 | 3 | 8 | 7 | 9 | 19 | 1 | 5 | 12 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4958718 | 07-18 01:02 | 649 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 25 | 6 | 4 | 14 | 6 | 3 | 8 | 7 | 32 | 13 | 21 | 2 | 4 | 4 | 23 | 5 | 3 | 10 | 4 | 9 | 8 | 10 | 20 | 2 | 6 | 13 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958717 | 07-18 01:00 | 342 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 26 | 3 | 5 | 15 | 1 | 4 | 9 | 8 | 33 | 14 | 22 | 3 | 4 | 5 | 24 | 6 | 4 | 11 | 5 | 10 | 2 | 11 | 21 | 3 | 7 | 14 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958716 | 07-18 00:58 | 757 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 27 | 1 | 6 | 16 | 2 | 7 | 10 | 9 | 34 | 15 | 23 | 4 | 1 | 5 | 25 | 7 | 5 | 12 | 6 | 11 | 1 | 12 | 22 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958715 | 07-18 00:56 | 243 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 17 | 3 | 1 | 11 | 10 | 35 | 16 | 24 | 5 | 4 | 1 | 26 | 8 | 6 | 13 | 7 | 12 | 2 | 3 | 23 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958714 | 07-18 00:54 | 270 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 18 | 4 | 2 | 12 | 11 | 36 | 17 | 25 | 6 | 1 | 2 | 27 | 7 | 7 | 14 | 0 | 13 | 3 | 1 | 24 | 6 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958713 | 07-18 00:52 | 678 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 9 | 19 | 6 | 3 | 13 | 12 | 37 | 18 | 26 | 7 | 2 | 3 | 28 | 7 | 8 | 15 | 1 | 14 | 4 | 2 | 25 | 7 | 11 | 3 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4958712 | 07-18 00:50 | 938 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 7 | 2 | 5 | 10 | 20 | 1 | 4 | 14 | 9 | 38 | 19 | 27 | 3 | 3 | 4 | 29 | 1 | 9 | 16 | 2 | 15 | 5 | 3 | 26 | 8 | 12 | 4 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4958711 | 07-18 00:48 | 898 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 6 | 11 | 21 | 2 | 5 | 8 | 1 | 39 | 20 | 28 | 1 | 4 | 5 | 30 | 2 | 10 | 9 | 3 | 16 | 6 | 4 | 27 | 9 | 13 | 5 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958710 | 07-18 00:46 | 980 | 0 | 9 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | 10 | 9 | 4 | 7 | 12 | 22 | 3 | 6 | 1 | 9 | 40 | 21 | 29 | 2 | 5 | 6 | 31 | 3 | 8 | 1 | 0 | 17 | 7 | 5 | 28 | 10 | 14 | 6 | 1 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958709 | 07-18 00:44 | 068 | 0 | 10 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 10 | 5 | 8 | 13 | 23 | 4 | 7 | 2 | 1 | 41 | 22 | 30 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 8 | 6 | 29 | 11 | 15 | 7 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4958708 | 07-18 00:42 | 872 | 1 | 11 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 11 | 6 | 9 | 14 | 24 | 5 | 8 | 8 | 2 | 42 | 23 | 31 | 4 | 7 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 2 | 7 | 30 | 12 | 16 | 8 | 1 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958707 | 07-18 00:40 | 781 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 12 | 7 | 10 | 15 | 25 | 6 | 7 | 1 | 3 | 43 | 24 | 32 | 5 | 8 | 9 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 31 | 13 | 17 | 9 | 2 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958706 | 07-18 00:38 | 513 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 8 | 11 | 16 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 44 | 1 | 33 | 6 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 32 | 14 | 18 | 10 | 3 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958705 | 07-18 00:36 | 890 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 4 | 14 | 9 | 12 | 17 | 1 | 8 | 2 | 8 | 5 | 45 | 1 | 34 | 7 | 10 | 11 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 33 | 15 | 19 | 11 | 4 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958704 | 07-18 00:34 | 265 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 15 | 2 | 13 | 18 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 46 | 2 | 35 | 8 | 11 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 34 | 5 | 20 | 12 | 5 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4958703 | 07-18 00:32 | 980 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 6 | 16 | 1 | 14 | 19 | 3 | 10 | 4 | 2 | 9 | 47 | 3 | 36 | 9 | 12 | 13 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 35 | 1 | 21 | 13 | 6 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958702 | 07-18 00:30 | 172 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 15 | 20 | 4 | 11 | 5 | 3 | 1 | 48 | 4 | 37 | 10 | 13 | 14 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 36 | 2 | 22 | 14 | 7 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4958701 | 07-18 00:28 | 197 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 16 | 21 | 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 49 | 5 | 38 | 11 | 14 | 15 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 37 | 3 | 23 | 7 | 8 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4958700 | 07-18 00:26 | 353 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 22 | 6 | 13 | 7 | 5 | 3 | 50 | 6 | 39 | 12 | 15 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 38 | 4 | 24 | 1 | 9 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 11 | 10 | 16 | 13 | 13 | 14 | 18 | 17 | 13 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | 11 | 6 | 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 31 | 19 | 27 | 23 | 26 | 24 | 5 | 2 | 30 | 20 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | 9 | 12 | 8 | 16 | 16 | 5 | 9 | 7 | 9 | 50 | 16 | 49 | 7 | 5 | 8 | 16 | 4 | 8 | 12 | 4 | 16 | 9 | 12 | 24 | 12 | 24 | 8 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 24 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 11 | 9 | 5 | 15 | 9 | 5 | 4 | 8 | 8 | 26 | 17 | 27 | 16 | 22 | 25 | 13 | 17 | 14 | 15 | 50 | 24 | 39 | 12 | 15 | 15 | 31 | 8 | 16 | 21 | 7 | 19 | 20 | 21 | 38 | 15 | 24 | 14 | 15 | 18 | 2 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 | 15 | 44 | 3 | 6 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
