台湾28 2026-06-02 历史开奖记录
台湾282026-06-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115031034 | 21:50:00 | 0+3+8=11 | 小单 |
| 115031033 | 21:45:00 | 3+6+6=15 | 大单 |
| 115031032 | 21:40:00 | 4+0+4=08 | 小双 |
| 115031031 | 21:35:00 | 1+5+0=06 | 小双 |
| 115031030 | 21:30:00 | 3+3+6=12 | 小双 |
| 115031029 | 21:25:00 | 5+5+2=12 | 小双 |
| 115031028 | 21:20:00 | 9+0+5=14 | 大双 |
| 115031027 | 21:15:00 | 8+8+2=18 | 大双 |
| 115031026 | 21:10:00 | 6+9+9=24 | 大双 |
| 115031025 | 21:05:00 | 7+2+7=16 | 大双 |
| 115031024 | 21:00:00 | 6+1+7=14 | 大双 |
| 115031023 | 20:55:00 | 2+0+2=04 | 小双 |
| 115031022 | 20:50:00 | 5+0+9=14 | 大双 |
| 115031021 | 20:45:00 | 0+7+1=08 | 小双 |
| 115031020 | 20:40:00 | 0+2+8=10 | 小双 |
| 115031019 | 20:35:00 | 7+4+1=12 | 小双 |
| 115031018 | 20:30:00 | 0+2+9=11 | 小单 |
| 115031017 | 20:25:00 | 6+4+0=10 | 小双 |
| 115031016 | 20:20:00 | 6+6+5=17 | 大单 |
| 115031015 | 20:15:00 | 9+8+6=23 | 大单 |
