加拿大28牛牛
第 3494922 期
8+8+9=25
a[闲]
牛8
b[闲]
牛8
x[闲]
牛6
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3494922 | 8+8+9=25 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛9 |
| 3494921 | 5+9+8=22 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛8 |
| 3494920 | 5+5+4=14 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛4 |
| 3494919 | 9+2+6=17 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛6 |
| 3494918 | 2+0+2=4 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 |
| 3494917 | 4+6+3=13 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛3 |
| 3494916 | 9+1+5=15 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛5 |
| 3494915 | 0+9+5=14 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛5 |
| 3494914 | 0+2+6=8 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛6 |
| 3494913 | 9+7+4=20 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛4 |
| 3494912 | 1+6+0=7 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛牛 |
| 3494911 | 7+0+5=12 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛5 |
| 3494910 | 0+5+1=6 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛1 |
| 3494909 | 5+1+1=7 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛1 |
| 3494908 | 1+9+6=16 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛6 |
| 3494907 | 8+8+9=25 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛9 |
| 3494906 | 1+7+1=9 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛1 |
| 3494905 | 0+3+5=8 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛5 |
| 3494904 | 6+5+1=12 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛1 |
| 3494903 | 7+3+4=14 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛4 |
| 3494902 | 9+0+7=16 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛7 |
| 3494901 | 2+4+3=9 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛3 |
| 3494900 | 6+0+1=7 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛1 |
| 3494899 | 6+8+7=21 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛7 |
| 3494898 | 9+3+8=20 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛8 |
| 3494897 | 4+8+7=19 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛7 |
| 3494896 | 2+9+7=18 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛7 |
| 3494895 | 9+6+9=24 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛9 |
| 3494894 | 2+8+0=10 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3494893 | 8+3+2=13 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛2 |
| 3494892 | 5+0+6=11 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛6 |
| 3494891 | 8+7+9=24 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛9 |
| 3494890 | 4+4+8=16 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛8 |
| 3494889 | 9+4+8=21 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛8 |
| 3494888 | 1+8+5=14 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛5 |
| 3494887 | 2+8+0=10 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3494886 | 7+2+6=15 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛6 |
| 3494885 | 9+6+5=20 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛5 |
| 3494884 | 6+7+5=18 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛5 |
| 3494883 | 3+0+3=6 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 |
| 3494882 | 6+2+9=17 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛9 |
| 3494881 | 7+7+4=18 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛4 |
| 3494880 | 6+9+9=24 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛9 |
| 3494879 | 6+8+5=19 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛5 |
| 3494878 | 4+5+6=15 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛6 |
| 3494877 | 3+7+2=12 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛2 |
| 3494876 | 9+6+9=24 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛9 |
| 3494875 | 9+6+8=23 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛8 |
| 3494874 | 7+8+6=21 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛6 |
| 3494873 | 8+5+6=19 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。