当前游戏 新加坡28盘古 算法 大小
第 4958861 期开奖还有 分 秒
9 + 6 + 7=22
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4958861 | 05:48:00 | - | 大 | null |
| 4958860 | 05:46:00 | 9 + 6 + 7=22 | 大 | 对 |
| 4958859 | 05:44:00 | 8 + 6 + 6=20 | 大 | 对 |
| 4958858 | 05:42:00 | 0 + 4 + 4=08 | 小 | 对 |
| 4958857 | 05:40:00 | 2 + 0 + 4=06 | 小 | 对 |
| 4958856 | 05:38:00 | 1 + 8 + 0=09 | 大 | 错 |
| 4958855 | 05:36:00 | 1 + 3 + 5=09 | 小 | 对 |
| 4958854 | 05:34:00 | 0 + 5 + 3=08 | 大 | 错 |
| 4958853 | 05:32:00 | 3 + 6 + 5=14 | 小 | 错 |
| 4958852 | 05:30:00 | 2 + 2 + 2=06 | 大 | 错 |
| 4958851 | 05:28:00 | 7 + 2 + 4=13 | 小 | 对 |
| 4958850 | 05:26:00 | 8 + 2 + 0=10 | 大 | 错 |
| 4958849 | 05:24:00 | 7 + 0 + 3=10 | 大 | 错 |
| 4958848 | 05:22:00 | 9 + 3 + 3=15 | 大 | 对 |
| 4958847 | 05:20:00 | 1 + 9 + 7=17 | 小 | 错 |
| 4958846 | 05:18:00 | 3 + 1 + 6=10 | 小 | 对 |
| 4958845 | 05:16:00 | 1 + 3 + 5=09 | 小 | 对 |
| 4958844 | 05:14:00 | 6 + 5 + 7=18 | 大 | 对 |
| 4958843 | 05:12:00 | 0 + 0 + 7=07 | 大 | 错 |
| 4958842 | 05:10:00 | 4 + 6 + 9=19 | 大 | 对 |
