加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 23 双 27 小单 12 小双 10 大单 11 大双 17 庄 22 闲 23 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3494936 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3494935 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494934 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494933 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3494932 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3494931 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494930 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3494929 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3494928 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3494927 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3494926 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3494925 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494924 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3494923 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3494922 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3494921 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494920 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494919 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3494918 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3494917 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3494916 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3494915 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494914 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3494913 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494912 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3494911 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3494910 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3494909 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3494908 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494907 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3494906 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3494905 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3494904 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3494903 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494902 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494901 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3494900 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3494899 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3494898 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494897 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3494896 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494895 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3494894 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3494893 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3494892 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3494891 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494890 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494889 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3494888 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494887 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。